El programa de responsabilidad social de TyC Sports avanza en nuestro departamento cada fin de semana fomentando el deporte como inclusión y que todos los niñas y niños santarrosinos se desempeñen en el fútbol.
Actualmente, son más de 300 los que participan en categorías femeninas y masculinas, que van desde las categorías 2004 en adelante.







TABLA DE POSICIONES TORNEO DE FUTBOL JUGANDO ES MEJOR
CATEGORIA FEMENINA “LIBRE” – 1ª FECHA – ZONA Nº 2
Pos. | EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DIF. | PTOS. |
1 | ESPERANZA SANTARROSINA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
2 | CLUB LA COSTANERA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
3 | CRESPO SUR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
4 | LAS AGUILAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
5 | LAS PANTERAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
6 | C.A.D. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
—- | TOTAL | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 |
CATEGORIA FEMENINA “LIBRE” – 2ª FECHA – ZONA Nº 2
Pos. | EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DIF. | PTOS. |
1 | CLUB LA COSTANERA | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
2 | CRESPO SUR | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 6 |
3 | LAS AGUILAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 3 |
4 | ESPERANZA SANTARROSINA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 3 |
5 | C.A.D. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
6 | LAS PANTERAS | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
—- | TOTAL | 12 | 6 | 0 | 6 | 14 | 14 | 10 | 18 |
CATEGORIA FEMENINA “LIBRE” – 3ª FECHA – ZONA Nº 2
Pos. | EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DIF. | PTOS. |
1 | CRESPO SUR | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 9 |
2 | CLUB LA COSTANERA | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
3 | LAS AGUILAS | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 4 |
4 | ESPERANZA SANTARROSINA | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 |
5 | C.A.D. | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
6 | LAS PANTERAS | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 | 0 |
—- | TOTAL | 18 | 7 | 4 | 7 | 32 | 32 | 18 | 25 |
CATEGORIA FEMENINA “LIBRE” – 4ª FECHA – ZONA Nº 2
Pos. | EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DIF. | PTOS. |
1 | CRESPO SUR | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 | 12 |
2 | CLUB LA COSTANERA | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 |
3 | LAS AGUILAS | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 7 |
4 | ESPERANZA SANTARROSINA | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 |
5 | C.A.D. | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
6 | LAS PANTERAS | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | -16 | 0 |
—- | TOTAL | 24 | 10 | 4 | 10 | 38 | 38 | 18 | 34 |
CATEGORIA FEMENINA “LIBRE” – 5ª FECHA – ZONA Nº 2
Pos. | EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DIF. | PTOS. |
1 | CRESPO SUR | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 1 | +11 | 12 |
2 | LAS AGUILAS | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 10 |
3 | CLUB LA COSTANERA | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 10 |
4 | ESPERANZA SANTARROSINA | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 |
5 | C.A.D. | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 |
6 | LAS PANTERAS | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 17 | -16 | 1 |
—- | TOTAL | 30 | 12 | 6 | 12 | 40 | 40 | 19 | 42 |
Pos. | EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DIF. | PTOS. |
1 | CRESPO SUR | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 1 | +13 | 15 |
2 | CLUB LA COSTANERA | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | 13 |
3 | LAS AGUILAS (*) | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 10 |
4 | ESPERANZA SANTARROSINA (*) | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 |
5 | C.A.D. | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | 4 |
6 | LAS PANTERAS | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 19 | -18 | 1 |
—- | TOTAL | 34 | 14 | 6 | 14 | 48 | 48 | 27 | 48 |
(*): Partido Postergado ESPERANZA SANTARROSINA vs. LAS AGUILAS
CATEGORIA INFERIORES MASCULINO 2007 – 2008 – 2009 “MIXTA” – 1ª FECHA
Pos. | EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DIF. | PTOS. |
1 | EL MARCADO | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 3 |
2 | CLUB LA COSTANERA (B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 |
3 | CLUB LA COSTANERA (A) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
4 | CLUB LA DORMIDA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
5 | DEFENSORES DE LA COSTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
6 | CLUB RACING DEL NORTE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
7 | CLUB CALIFORNIA DEL ESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
—- | TOTAL | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 14 | 14 | 9 |
CATEGORIA INFERIORES MASCULINO 2007 – 2008 – 2009 “MIXTA” – 2ª FECHA
Pos. | EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DIF. | PTOS. |
1 | EL MARCADO | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 4 |
2 | CLUB LA COSTANERA (B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | 4 |
3 | CLUB LA COSTANERA (A) | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 4 |
4 | CLUB CALIFORNIA DEL ESTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
5 | DEFENSORES DE LA COSTA | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 1 |
6 | CLUB LA DORMIDA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
7 | CLUB RACING DEL NORTE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
—- | TOTAL | 12 | 4 | 4 | 4 | 29 | 29 | 17 | 16 |
CATEGORIA INFERIORES MASCULINO 2007 – 2008 – 2009 “MIXTA” – 3ª FECHA
Pos. | EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DIF. | PTOS. |
1 | CLUB LA COSTANERA (B) | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 | 7 |
2 | EL MARCADO | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 7 |
3 | CLUB LA COSTANERA (A) | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 4 |
4 | DEFENSORES DE LA COSTA | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
5 | CLUB CALIFORNIA DEL ESTE | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
6 | CLUB LA DORMIDA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
7 | CLUB RACING DEL NORTE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
—- | TOTAL | 18 | 7 | 4 | 7 | 36 | 36 | 17 | 25 |
CATEGORIA 2007 – 2008 – 2009 “MIXTA” – 4ª FECHA
Pos. | EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DIF. | PTOS. |
1 | EL MARCADO | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | +10 | 10 |
2 | CLUB LA COSTANERA (B) | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 | 7 |
3 | CLUB LA COSTANERA (A) | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 7 |
4 | DEFENSORES DE LA COSTA | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | 7 |
5 | CLUB CALIFORNIA DEL ESTE | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
6 | CLUB LA DORMIDA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
7 | CLUB RACING DEL NORTE | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 |
—- | TOTAL | 24 | 10 | 4 | 10 | 45 | 45 | 24 | 34 |
CATEGORIA 2007 – 2008 – 2009 “MIXTA” – 5ª FECHA
Pos. | EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DIF. | PTOS. |
1 | EL MARCADO (*) | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | +10 | 10 |
2 | CLUB LA COSTANERA (A) | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | 10 |
3 | CLUB LA COSTANERA (B) (*) | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 | 7 |
4 | DEFENSORES DE LA COSTA | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | 7 |
5 | CLUB CALIFORNIA DEL ESTE | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 |
6 | CLUB LA DORMIDA | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | -9 | 0 |
7 | CLUB RACING DEL NORTE | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | -15 | 0 |
—- | TOTAL | 28 | 11 | 4 | 13 | 48 | 48 | 27 | 37 |
(*): 1 PARTIDO POSTERGADO – EL MARCADO vs. LA COSTANERA (B)
CATEGORIA 2007 – 2008 – 2009 “MIXTA” – 6ª FECHA
Pos. | EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DIF. | PTOS. |
1 | CLUB LA COSTANERA (A) | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 | 13 |
2 | CLUB LA COSTANERA (B) (*) | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 4 | +11 | 10 |
3 | EL MARCADO (*) | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | +10 | 10 |
4 | DEFENSORES DE LA COSTA | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 7 |
5 | CLUB CALIFORNIA DEL ESTE | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 3 |
6 | CLUB LA DORMIDA | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | -9 | 0 |
7 | CLUB RACING DEL NORTE | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | -15 | 0 |
—- | TOTAL | 34 | 13 | 4 | 17 | 54 | 54 | 32 | 43 |
(*): 1 PARTIDO POSTERGADO – EL MARCADO vs. LA COSTANERA (B)
CATEGORIA 2007 – 2008 – 2009 “MIXTA” – 7ª FECHA
Pos. | EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DIF. | PTOS. |
1 | CLUB LA COSTANERA (B) (*) | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 4 | +14 | 13 |
2 | EL MARCADO (*) | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 2 | +13 | 13 |
3 | CLUB LA COSTANERA (A) | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 | 13 |
4 | DEFENSORES DE LA COSTA | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | +1 | 10 |
5 | CLUB CALIFORNIA DEL ESTE | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 | -9 | 3 |
6 | CLUB LA DORMIDA | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 | 0 |
7 | CLUB RACING DEL NORTE | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | -18 | 0 |
—- | TOTAL | 40 | 16 | 4 | 20 | 63 | 63 | 39 | 52 |
(*): 1 PARTIDO POSTERGADO – EL MARCADO vs. LA COSTANERA (B)
CON ESTE PARTIDO SE COMPLETA LA ETAPA DE CLASIFICACION A LAS FINALES
CATEGORIA INFERIORES MASCULINO 2004 – 2005 – 2006 (1ª FECHA)
Pos. | EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DIF. | PTOS. |
1 | CLUB VIÑA FUNDACION | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
2 | CLUB CALIFORNIA DEL ETE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
3 | EL MARCADO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
4 | C.A.D. (Ctro. Act. Dep.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
5 | CLUB LA COSTANERA (B) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
6 | EL PROGRESO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
7 | CLUB LA COSTANERA (A) | – | – | – | – | – | – | – | – |
—- | TOTAL | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 9 |
CATEGORIA INFERIORES MASCULINO 2004 – 2005 – 2006 (2ª FECHA)
Pos. | EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DIF. | PTOS. |
1 | CLUB CALIFORNIA DEL ETE | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 |
2 | CLUB LA COSTANERA (B) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 3 |
3 | C.A.D. (Ctro. Act. Dep.) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 |
4 | EL MARCADO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
5 | CLUB VIÑA FUNDACION | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
6 | CLUB LA COSTANERA (A) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
7 | EL PROGRESO | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
—- | TOTAL | 12 | 6 | 0 | 6 | 16 | 16 | 9 | 18 |
CATEGORIA INFERIORES MASCULINO 2004 – 2005 – 2006 (3ª FECHA)
Pos. | EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DIF. | PTOS. |
1 | CLUB CALIFORNIA DEL ETE | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 9 |
2 | CLUB VIÑA FUNDACION | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
3 | CLUB LA COSTANERA (B) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 3 |
4 | EL MARCADO | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
5 | CLUB LA COSTANERA (A) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
6 | C.A.D. (Ctro. Act. Dep.) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
7 | EL PROGRESO | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
—- | TOTAL | 18 | 9 | 0 | 9 | 25 | 25 | 12 | 27 |
CATEGORIA INFERIORES MASCULINO 2004 – 2005 – 2006 (4ª FECHA)
Pos. | EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DIF. | PTOS. |
1 | CLUB CALIFORNIA DEL ETE | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | +10 | 10 |
2 | CLUB VIÑA FUNDACION | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
3 | CLUB LA COSTANERA (A) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 |
4 | CLUB LA COSTANERA (B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 | 4 |
5 | EL MARCADO | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
6 | C.A.D. (Ctro. Act. Dep.) | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 |
7 | EL PROGRESO | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 1 |
—- | TOTAL | 24 | 10 | 4 | 10 | 30 | 30 | 12 | 34 |
CATEGORIA 2004 – 2005 – 2006 (5ª FECHA)
Pos. | EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DIF. | PTOS. |
1 | CLUB CALIFORNIA DEL ETE | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 1 | +13 | 13 |
2 | CLUB VIÑA FUNDACION | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 |
3 | CLUB LA COSTANERA (A) (*) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 |
4 | CLUB LA COSTANERA (B) | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | +5 | 7 |
5 | EL MARCADO (*) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
6 | C.A.D. (Ctro. Act. Dep.) | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 3 |
7 | EL PROGRESO | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 1 |
—- | TOTAL | 28 | 12 | 4 | 12 | 36 | 36 | 18 | 40 |
(*): Falta un Partido, Partido Postergado La Costanera (A) vs. El Marcado
CATEGORIA INFERIORES MASCULINO 2004 – 2005 – 2006 (6ª FECHA)
Pos. | EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DIF. | PTOS. |
1 | CLUB CALIFORNIA DEL ETE | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 1 | +14 | 16 |
2 | CLUB LA COSTANERA (B) (*) | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | +5 | 7 |
3 | EL MARCADO (*) | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 7 |
4 | CLUB LA COSTANERA (A) (*) | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 |
5 | CLUB VIÑA FUNDACION (*) | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 |
6 | C.A.D. (Ctro. Act. Dep.) | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 3 |
7 | EL PROGRESO | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | -9 | 1 |
—- | TOTAL | 32 | 14 | 4 | 14 | 40 | 40 | 22 | 46 |
CATEGORIA INFERIORES MASCULINO 2004 – 2005 – 2006 (7ª FECHA)
Pos. | EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DIF. | PTOS. |
1 | CLUB CALIFORNIA DEL ETE | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 1 | +14 | 16 |
2 | CLUB LA COSTANERA (B) (*) | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | +5 | 7 |
3 | EL MARCADO (*) | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 7 |
4 | CLUB LA COSTANERA (A) (*) | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 |
5 | CLUB VIÑA FUNDACION (*) | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 |
6 | C.A.D. (Ctro. Act. Dep.) | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 3 |
7 | EL PROGRESO | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | -9 | 1 |
—- | TOTAL | 32 | 14 | 4 | 14 | 40 | 40 | 22 | 46 |
CATEGORIA FEMENINA “LIBRE” – 1ª FECHA – ZONA Nº 1
Pos. | EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DIF. | PTOS. |
1 | CLUB RACING DEL NORTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
2 | CLUB LA COSTA | 1 | – | 1 | – | 2 | 2 | 0 | 1 |
3 | CLUB VIÑA FUNDACION | 1 | – | 1 | – | 2 | 2 | 0 | 1 |
4 | DEFENSORES DE LA COSTA | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | 25 DE MAYO | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | EL MARCADO | 1 | – | – | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
7 | EL PROGRESO | – | – | – | – | – | – | – | – |
—- | TOTAL | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 9 | 1 | 7 |
CATEGORIA FEMENINA “LIBRE” – 2ª FECHA – ZONA Nº 1
Pos. | EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DIF. | PTOS. |
1 | CLUB VIÑA FUNDACION | 2 | 1 | 1 | – | 4 | 2 | +2 | 4 |
2 | 25 DE MAYO | 2 | 1 | 1 | – | 2 | 1 | +1 | 4 |
3 | CLUB RACING DEL NORTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
4 | CLUB LA COSTA | 2 | – | 2 | – | 2 | 2 | 0 | 2 |
5 | EL PROGRESO | 1 | – | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | DEFENSORES DE LA COSTA | 2 | – | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
7 | EL MARCADO | 2 | – | – | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
—- | TOTAL | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 | 12 | 4 | 15 |
CATEGORIA FEMENINA “LIBRE” – 3ª FECHA – ZONA Nº 1
Pos. | EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DIF. | PTOS. |
1 | CLUB LA COSTA | 3 | 1 | 2 | – | 6 | 2 | +4 | 5 |
2 | CLUB VIÑA FUNDACION | 3 | 1 | 2 | – | 5 | 3 | +2 | 5 |
3 | DEFENSORES DE LA COSTA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4 | 25 DE MAYO | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 |
5 | CLUB RACING DEL NORTE | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
6 | EL PROGRESO | 2 | – | 2 | – | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | EL MARCADO | 2 | – | – | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
—- | TOTAL | 18 | 5 | 8 | 5 | 22 | 22 | 6 | 23 |
CATEGORIA FEMENINA “LIBRE” – 4ª FECHA – ZONA Nº 1
Pos. | EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DIF. | PTOS. |
1 | CLUB VIÑA FUNDACION | 4 | 2 | 2 | – | 7 | 3 | +4 | 8 |
2 | CLUB LA COSTA | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | 5 |
3 | DEFENSORES DE LA COSTA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4 | CLUB RACING DEL NORTE | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
5 | 25 DE MAYO | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 4 |
6 | EL PROGRESO | 3 | – | 3 | – | 1 | 1 | 0 | 3 |
7 | EL MARCADO | 3 | 1 | – | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
—- | TOTAL | 24 | 7 | 10 | 7 | 25 | 25 | 7 | 31 |
CATEGORIA FEMENINA “LIBRE” – 5ª FECHA – ZONA Nº 1
Pos. | EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DIF. | PTOS. |
1 | CLUB VIÑA FUNDACION (*) | 4 | 2 | 2 | – | 7 | 3 | +4 | 8 |
2 | DEFENSORES DE LA COSTA | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 7 |
3 | 25 DE MAYO | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 7 |
4 | CLUB LA COSTA | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | 5 |
5 | CLUB RACING DEL NORTE | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
6 | EL MARCADO (*) | 3 | 1 | – | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
7 | EL PROGRESO | 4 | – | 3 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
—- | TOTAL | 28 | 9 | 10 | 9 | 28 | 28 | 9 | 37 |
CATEGORIA FEMENINA “LIBRE” – 6ª FECHA – ZONA Nº 1
Pos. | EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DIF. | PTOS. |
1 | CLUB VIÑA FUNDACION | 5 | 2 | 3 | – | 8 | 4 | +4 | 9 |
2 | 25 DE MAYO | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 8 |
3 | DEFENSORES DE LA COSTA | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 7 |
4 | EL MARCADO | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 |
5 | CLUB LA COSTA | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 |
6 | CLUB RACING DEL NORTE | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 5 |
7 | EL PROGRESO | 5 | – | 4 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
—- | TOTAL | 36 | 10 | 16 | 10 | 31 | 31 | 8 | 46 |
CATEGORIA FEMENINA “LIBRE” – 7ª FECHA – ZONA Nº 1
Pos. | EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DIF. | PTOS. |
1 | CLUB VIÑA FUNDACION | 6 | 3 | 3 | – | 9 | 4 | +5 | 12 |
2 | CLUB LA COSTA | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 3 | +6 | 9 |
3 | EL MARCADO | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 |
4 | 25 DE MAYO | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 8 |
5 | DEFENSORES DE LA COSTA | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 |
6 | EL PROGRESO | 6 | – | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 5 |
7 | CLUB RACING DEL NORTE | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 5 |
—- | TOTAL | 42 | 12 | 18 | 12 | 35 | 35 | 11 | 54 |
CATEGORIA FEMENINA “LIBRE” – 8ª FECHA – ZONA Nº 1
Pos. | EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DIF. | PTOS. |
1 | CLUB VIÑA FUNDACION | 7 | 3 | 4 | – | 9 | 4 | +5 | 13 |
2 | EL MARCADO | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | +1 | 11 |
3 | CLUB LA COSTA | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 3 | +6 | 9 |
4 | EL PROGRESO | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | +1 | 8 |
5 | 25 DE MAYO | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | 8 |
6 | DEFENSORES DE LA COSTA | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 7 |
7 | CLUB RACING DEL NORTE | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | -3 | 6 |
—- | TOTAL | 48 | 14 | 20 | 14 | 39 | 39 | 13 | 62 |